Covid-19 og kompensation for 2022
Opdateret d. 10. oktober 2022
Midttrafiks samlede økonomiske konsekvens af covid-19 beløber sig til 100,2 mio. kr. i 2022. Det dækker tabte indtægter, udgifter til rengøring og værnemidler, mundbindskontrol og indstillet kørsel.
Bestillerfordelt covid-19 effekt og kompensation
Beløb i tusind kr. | Covid-19 effekt i alt | Kompensation (jan+feb) | Ekstra tilskud | Kompensation i alt | Udækket covid-19 effekt |
Favrskov | 222 | 143 | 79 | 222 | - |
Hedensted | 248 | 151 | 97 | 248 | - |
Herning | 1.492 | 654 | 366 | 1.020 | 472 |
Holstebro | 531 | 241 | 135 | 376 | 155 |
Horsens | 3.111 | 960 | 537 | 1.497 | 1.614 |
Ikast-Brande | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Lemvig | - | - | - | - | - |
Norddjurs | 332 | 131 | 73 | 204 | 128 |
Odder | 218 | 110 | 61 | 171 | 47 |
Randers | 3.763 | 1.501 | 838 | 2.339 | 1.424 |
Ringkøbing-Skjern | 308 | 159 | 149 | 308 | - |
Silkeborg | 3.091 | 1.083 | 606 | 1.689 | 1.402 |
Skanderborg | 802 | 410 | 229 | 639 | 163 |
Skive | 909 | 415 | 232 | 647 | 262 |
Struer | 49 | 17 | 32 | 49 | - |
Syddjurs | 714 | 281 | 157 | 438 | 276 |
Viborg | 1.946 | 855 | 478 | 1.333 | 613 |
Aarhus | 37.212 | 14.378 | 8.769 | 23.148 | 14.064 |
Region Midtjylland | 35.224 | 15.322 | 9.137 | 24.459 | 10.764 |
Direkte henførbart | 10.008 | 4.485 | 5.522 | 10.008 | - |
I alt | 100.190 | 41.300 | 27.500 | 68.800 | 31.390 |
Midttrafiks bestillere står i 2022 tilbage med en udækket covid-19 effekt på 31,4 mio. kr. Det forudsætter at tilsagnet om de ekstra 27,5 mio. kr. bliver en realitet.