Voksen (16-66 år)

Priser gælder for rejser med bus, flexbus, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.

Priser på pendlerkort gælder også for rejser med DSB og GoCollective tog i Midttrafiks område. Hvis du rejser med tog, anbefaler vi, at du bruger Rejseplanen til at finde prisen på din rejse.

Hvis du er i tvivl om antal zoner, kan du søge din rejse frem på Rejseplanen

Tjek i billetguiden, om du bruger den billigste billet

Tag to børn med gratis

Du kan gratis tage to børn (under 12 år) med. Betalende børn kan gratis tage et barn (under 12 år) med. Øvrige medrejsende børn (under 12 år) skal købe børnebillet. 

Priser

Antal zoner Enkeltbilletter Klippekort (10 klip) Rejsekort før rabat Pendlerkort (30 dage) Pendlerklip (17 klip)
1-2 24,00 225,00 22,50 420,00 420,00
3 34,00 320,00 32,00 570,00 570,00
4 44,00 420,00 42,00 750,00 750,00
5 54,00 510,00 51,00 930,00 930,00
6 64,00 600,00 60,00 1.110,00 1.110,00
7 74,00 690,00 69,00 1.290,00 1.290,00
8 84,00 780,00 78,00 1.440,00 1.440,00
9 94,00 870,00 87,00 1.590,00 1.590,00
10 104,00 960,00 96,00 1.740,00 1.740,00
11 114,00 1.050,00 105,00 1.920,00 1.920,00
12 124,00 1.150,00 115,00 2.100,00 2.100,00
13 134,00 1.250,00 125,00 2.280,00 2.280,00
14 144,00 1.350,00 135,00 2.460,00 2.460,00
15 154,00 1.450,00 145,00 2.640,00 2.640,00
16 164,00 1.550,00 155,00 2.820,00 2.820,00
17 174,00 1.650,00 165,00 2.970,00 2.970,00
18 184,00 1.750,00 175,00 3.090,00 3.090,00
19 194,00 1.850,00 185,00 3.240,00 3.240,00
20 204,00 1.950,00 195,00 3.330,00 3.330,00
21 214,00 2.050,00 205,00 3.450,00 3.450,00
22 224,00 2.150,00 215,00 3.510,00 3.510,00
23 234,00 2.250,00 225,00 3.660,00 3.660,00

Priser gældende fra 19. januar 2025

Antal zoner Enkeltbilletter Klippekort (10 klip) Rejsekort før rabat Pendlerkort (30 dage) PendlerKlip (17 klip)
1-2 26,00 230,00 23,00 435,00 435,00
3 36,00 340,00 34,00 585,00 585,00
4 46,00 440,00 44,00 780,00 780,00
5 56,00 530,00 53,00 960,00 960,00
6 66,00 630,00 63,00 1.140,00 1.140,00
7 76,00 720,00 72,00 1.320,00 1.320,00
8 86,00 820,00 82,00 1.470,00 1.470,00
9 96,00 910,00 91,00 1.650,00 1.650,00
10 106,00 1.010,00 101,00 1.800,00 1.800,00
11 116,00 1.100,00 110,00 1.950,00 1.950,00
12 126,00 1.220,00 122,00 2.100,00 2.100,00
13 136,00 1.320,00 132,00 2.280,00 2.280,00
14 146,00 1.420,00 142,00 2.460,00 2.460,00
15 156,00 1.520,00 152,00 2.640,00 2.640,00
16 166,00 1.600,00 160,00 2.820,00 2.820,00
17 176,00 1.700,00 170,00 2.970,00 2.970,00
18 186,00 1.800,00 180,00 3.090,00 3.090,00
19 196,00 1.900,00 190,00 3.240,00 3.240,00
20 206,00 2.000,00 200,00 3.330,00 3.330,00
21 216,00 2.100,00 210,00 3.450,00 3.450,00
22 226,00 2.200,00 220,00 3.510,00 3.510,00
23 236,00 2.300,00 230,00 3.660,00 3.660,00

Dagsbillet

Rejs frit en hel dag i Aarhus for 49 kr. eller i hele Midtjylland for 99 kr.

Læs mere om dagsbilletter

Særlige priser for rejser mellem trafikselskaberne i Jylland og på Fyn

Der gælder særlige priser for rejser mellem trafikselskaberne i Jylland og på Fyn.

Se priser for rejser mellem trafikselskaberne