Barn (0-15 år)
Priser gælder for rejser med bus, flexbus, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.
Priser på pendlerkort gælder også for rejser med DSB og GoCollective tog i Midttrafiks område. Hvis du rejser med tog, anbefaler vi, at du bruger Rejseplanen til at finde prisen på din rejse.
Hvis du er i tvivl om antal zoner, kan du søge din rejse frem på Rejseplanen
Tag to børn med gratis
Voksne og pensionister kan gratis tage to børn (under 12 år) med. Betalende børn kan gratis tage et barn (under 12 år) med. Øvrige medrejsende børn (under 12 år) skal købe børnebillet.
Priser
Antal zoner | Enkeltbillet | Klippekort (10 klip) | Rejsekort før rabat | Pendlerkort (30 dage) | PendlerKlip (17 klip) |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 12,00 | 113,00 | 11,30 | 210,00 | 210,00 |
3 | 17,00 | 160,00 | 16,00 | 285,00 | 285,00 |
4 | 22,00 | 210,00 | 21,00 | 375,00 | 375,00 |
5 | 27,00 | 255,00 | 25,50 | 465,00 | 465,00 |
6 | 32,00 | 300,00 | 30,00 | 555,00 | 555,00 |
7 | 37,00 | 345,00 | 34,50 | 645,00 | 645,00 |
8 | 42,00 | 390,00 | 39,00 | 720,00 | 720,00 |
9 | 47,00 | 435,00 | 43,50 | 795,00 | 795,00 |
10 | 52,00 | 480,00 | 48,00 | 870,00 | 870,00 |
11 | 57,00 | 525,00 | 52,50 | 960,00 | 960,00 |
12 | 62,00 | 575,00 | 57,50 | 1.050,00 | 1.050,00 |
13 | 67,00 | 625,00 | 62,50 | 1.140,00 | 1.140,00 |
14 | 72,00 | 675,00 | 67,50 | 1.230,00 | 1.230,00 |
15 | 77,00 | 725,00 | 72,50 | 1.320,00 | 1.320,00 |
16 | 82,00 | 775,00 | 77,50 | 1.410,00 | 1.410,00 |
17 | 87,00 | 825,00 | 82,50 | 1.485,00 | 1.485,00 |
18 | 92,00 | 875,00 | 87,50 | 1.545,00 | 1.545,00 |
19 | 97,00 | 925,00 | 92,50 | 1.620,00 | 1.620,00 |
20 | 102,00 | 975,00 | 97,50 | 1.665,00 | 1.665,00 |
21 | 107,00 | 1.025,00 | 102,50 | 1.725,00 | 1.725,00 |
22 | 112,00 | 1.075,00 | 107,50 | 1.755,00 | 1.755,00 |
23 | 117,00 | 1.125,00 | 112,50 | 1.830,00 | 1.830,00 |
Priser gældende fra 19. januar 2025
Antal zoner | Enkeltbillet | Klippekort (10 klip) | Rejsekort før rabat | Pendlerkort (30 dage) | PendlerKlip (17 klip) |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 13,00 | 115,00 | 11,50 | 218,00 | 218,00 |
3 | 18,00 | 170,00 | 22,00 | 293,00 | 293,00 |
4 | 23,00 | 220,00 | 22,00 | 390,00 | 390,00 |
5 | 28,00 | 265,00 | 26,50 | 480,00 | 480,00 |
6 | 33,00 | 315,00 | 31,50 | 570,00 | 570,00 |
7 | 38,00 | 360,00 | 36,00 | 660,00 | 660,00 |
8 | 43,00 | 410,00 | 41,00 | 735,00 | 735,00 |
9 | 48,00 | 455,00 | 45,50 | 825,00 | 825,00 |
10 | 53,00 | 505,00 | 50,50 | 900,00 | 900,00 |
11 | 58,00 | 550,00 | 55,00 | 975,00 | 975,00 |
12 | 63,00 | 610,00 | 61,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
13 | 68,00 | 660,00 | 66,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
14 | 73,00 | 710,00 | 71,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
15 | 78,00 | 760,00 | 76,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
16 | 83,00 | 800,00 | 80,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
17 | 88,00 | 850,00 | 85,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
18 | 93,00 | 900,00 | 90,00 | 1.545,00 | 1.545,00 |
19 | 98,00 | 950,00 | 95,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
20 | 103,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.665,00 | 1.665,00 |
21 | 108,00 | 1.050,00 | 105,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |
22 | 113,00 | 1.100,00 | 110,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
23 | 118,00 | 1.150,00 | 115,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
Dagsbillet
Børn kan rejse frit en hel dag i Aarhus for 24,50 kr. eller i hele Midtjylland for 49,50 kr.
Særlige priser for rejser mellem trafikselskaberne i Jylland og på Fyn
Der gælder særlige priser for rejser mellem trafikselskaberne i Jylland og på Fyn.