Hvornår er det billigst at bruge Ungdomskort?

Tjek om Ungdomskort er den rigtige billet til dig – svar på tre hurtige spørgsmål

I skemaet kan du sammenligne prisen på Ungdomskort med andre billettyper.

Du skal dog være opmærksom på de særlige fordele, du har med Ungdomskort. Kortet giver dig mulighed for at rejse frit med bus, tog og letbane i det prisområde, du bor i. Det gælder alle dage - hele døgnet.

Med et Ungdomskort kan du også rejse billigere uden for dit prisområde. Du kan rejse med børnebillet (halv pris) uden for dit prisområde, hvis du rejser med bus, letbane eller Midtjyske Jernbaner. Rejser du med DSB eller GoCollective tog, kan du købe en ungdomsbillet og få 25 % rabat.

UU = Ungdomsuddannelse
VU = Videregående uddannelse
XU = Unge mellem 16-19 år, der ikke går på en uddannelse

Priser - Ungdomsuddannelse

2024 Ungdomskort pr. dag/30 dage Enkeltbillet Klippekort pr. klip/10 klip Rejsekort før rabat Pendlerkort pr. dag/30 dage
1-2 13,94/418,00 24,00 22,50/225,00 22,50 14,00/420,00
3 13,94/418,00 34,00 32,00/320,00 32,00 19,00/570,00
4 13,94/418,00 44,00 42,00/420,00 42,00 25,00/750,00
5 13,94/418,00 54,00 51,00/510,00 51,00 31,00/930,00
6 13,94/418,00 64,00 60,00/600,00 60,00 37,00/1.110,00
7 13,94/418,00 74,00 69,00/690,00 69,00 43,00/1.290,00
8 13,94/418,00 84,00 78,00/780,00 78,00 48,00/1.440,00

Priser fra 19. januar 2025 - Ungdomsuddannelse

2025 Ungdomskort pr. dag/30 dage Enkeltbillet Klippekort pr. klip/10 klip Rejsekort før rabat Pendlerkort pr. dag/30 dage
1-2 14,45/433,00 26,00 23,00/230,00 23,00 14,50/435,00
3 14,45/433,00 36,00 34,00/340,00 34,00 19,50/585,00
4 14,45/433,00 46,00 44,00/440,00 44,00 26,00/780,00
5 14,45/433,00 56,00 53,00/530,00 53,00 32,00/960,00
6 14,45/433,00 66,00 63,00/630,00 63,00 38,00/1140,00
7 14,45/433,00 76,00 72,00/720,00 72,00 44,00/1320,00
8 14,45/433,00 86,00 82,00/820,00 82,00 49,00/1470,00

Priser - Videregående uddannelse/Unge 16-19 år

2024 Ungdomskort pr. dag/30 dage Enkeltbillet Klippekort pr. klip/10 klip Rejsekort før rabat Pendlerkort pr. dag/30 dage
1-2 22,10/663,00 24,00 22,50/225,00 22,50 14,00/420,00
3 22,10/663,00 34,00 32,00/320,00 32,00 19,00/570,00
4 22,10/663,00 44,00 42,00/420,00 42,00 25,00/750,00
5 22,10/663,00 54,00 51,00/510,00 51,00 31,00/930,00
6 22,10/663,00 64,00 60,00/600,00 60,00 37,00/1.110,00
7 22,10/663,00 74,00 69,00/690,00 69,00 43,00/1.290,00
8 22,10/663,00 84,00 78,00/780,00 78,00 48,00/1.440,00

Priser fra 19. januar 2025 - Videregående uddannelse/Unge 16-19 år

2025 Ungdomskort pr. dag/30 dage Enkeltbillet Klippekort pr. klip/10 klip Rejsekort før rabat Pendlerkort pr. dag/30 dage
1-2 22,90/687,00 26,00 23,00/230,00 23,00 14,50/435,00
3 22,90/687,00 36,00 34,00/340,00 34,00 19,50/585,00
4 22,90/687,00 46,00 44,00/440,00 44,00 26,00/780,00
5 22,90/687,00 56,00 53,00/530,00 53,00 32,00/960,00
6 22,90/687,00 66,00 63,00/630,00 63,00 38,00/1140,00
7 22,90/687,00 76,00 72,00/720,00 72,00 44,00/1320,00
8 22,90/687,00 86,00 82,00/820,00 82,00 49,00/1470,00

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, om Ungdomskort er den billigste billet for dig, kan du ringe til Midttrafik Kundeservice på tlf. 70 210 230.